
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-03 Origin: malaysia, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 6

Amount 235526.93

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО"АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОСТАВКИ" (ООО"АПП") ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДОМОДЕДОВО, МКР. ВОСТРЯКОВО, ТЕРРИТОРИЯ ТРИКОЛОР,СТР. | ||
Supplier | ASTAR INDUSTRY (M) SDN BHD TRANSIT VIA SIA KREG ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | ASTAR INDUSTRY SDN BHD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | malaysia | Loading country | MALAYSIA |
HScode | 8482200009 | ||
Product description | ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ-21645 ШТ ПРИМ. В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУД.И ДР.БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ,НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 19657.00 КГ : ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ASTAR INDUSTRY SDN BHD ГПЗ-34 6-1275Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 19027 | Gross weight | 19027 |
Incoterms | CIF | ||
Total price(USD) | 44867.3 | Total price (RUB) | 2580183.82 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 2.3581 |
-
2HS Code
-
6Times
-
235526.93Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8482200009 | ![]() |
malaysia | - | - | |
20170901 | 8482109001 | ![]() |
malaysia | - | - | |
20170901 | 8482109001 | ![]() |
malaysia | - | - | |
20170901 | 8482200009 | ![]() |
malaysia | - | - | |
20170901 | 8482109001 | ![]() |
malaysia | - | - | |
20170901 | 8482109001 | ![]() |
malaysia | - | - |